Telefone : +86 177 0197 3016
E-mail : sales@isoautotest.com
É aplicado a verificação de proteção básica contra o acesso humano a partes perigosas, e também é para proteção de dedo.
Certificação :
Calibration Certificate(cost additional)Preço :
NegotiableTempo de entrega :
5 working daysTermos de pagamento :
L/C, T/TMarca :
HCTENúmero do modelo :
HT-I02, HT-I02A, HT-I02B, HT-I02TSonda de teste de dedo analógico B para teste de segurança
Padrão:
GB/T16482-2008 imagem 2, IEC61032 imagem 2, GB/T16842 e GB4208 IP2, IEC60529 IP1, IEC60065
Inscrição:
É aplicado a verificação de proteção básica contra o acesso humano a partes perigosas, e também é para dedo proteção.
Faixa de amostra:
Invólucro de peças vivas ou peças mecânicas que sejam facilmente acessíveis.
Característica:
Isto simula dedos humanos, consistindo de dedo, dedo médio, base do dedo e alça isolada. Tem duas juntas móveis e pode flexionar em 90°.
Personalizável: A extremidade da alça é equipada com plugues banana plugáveis e terminais para proteção contra choque elétrico teste, ou orifícios roscados M6 são abertos na extremidade da alça (usado com medidores de força push-pull).
Parâmetros:
Modelo | HT-I02 | HT-I02A | HT-I02B | HT-I02T |
Nome | dedo de teste padrão | Dedo de teste de defletor redondo | Dedo de teste de defletor grande | Dedo de teste padrão com impulso |
Junta 1 tamanho | 30±0,2 | 30±0,2 | 30±0,2 | 30±0,2 |
Junta 2 Tamanho | 60±0,2 | 60±0,2 | 60±0,2 | 60±0,2 |
Comprimento do dedo | 80±0,2 | 80±0,2 | 100±0,2 | 80±0,2 |
Comprimento da ponta do dedo ao defletor | 180±0,2 | 180±0,2 | ---- | 180±0,2 |
Cilíndrico | R2±0,05 | R2±0,05 | R2±0,05 | R2±0,05 |
Esférico | S4±0,05 | S4±0,05 | S4±0,05 | S4±0,05 |
Ângulo de bisel de corte da ponta do dedo | 37o -100' | 37o -100' | 37o -100' | 37o -100' |
ponta do dedo | 14 o -100' | 14 o -100' | 14 o -100' | 14 o -100' |
Diâmetro do dedo de teste | Ф12 -0.005 | Ф12 -0.005 | Ф12 -0.005 | Ф12 -0.005 |
A-A sdiâmetro de ecção | Ф50 | Ф50 | ---- | Ф50 |
A-A slargura de ecção | 20±0,2 | ---- | ---- | 20±0,2 |
Diâmetro do defletor | Ф75±0,2 | Ф75±0,2 | Ф125±0,2 | Ф75±0,2 |
Espessura do defletor | 5±0,5 | 5±0,5 | ---- | 5±0,5 |
Medidor de pressão | ---- | ---- | ---- | 10-30N impulso |
Padrão | GB16842.1 | GB4706.1 | GB4706.30 | GB4208 |
HOT TAGS :