Telefone : +86 177 0197 3016
E-mail : sales@isoautotest.com
O AEEDL-004 está em conformidade com a norma GB/T 21087-2020, mede com precisão os principais parâmetros da unidade de ar fresco, como volume de ar, eficiência de troca de entalpia e taxa de troca de temperatura e umidade, suporta testes de volume de ar de 100-5000 m³/h e pode ser equipado com sensores de classe mundial (como Honeywell e Vaisala). É comparado por um laboratório nacional antes da entrega (desvio de dados). < 1%), fornecendo suporte de dados confiáveis para pesquisa, desenvolvimento e inspeção de qualidade de sistemas de ar fresco.
Place of Origin :
CHINAMarca :
HONGCECertificação :
Calibration certificate(cost additional)Número do modelo :
AEEDL-004Preço :
NegotiableMOQ :
1 SetTempo de entrega :
90 DaysTermos de pagamento :
L/C, T/TPackaging Details :
PlywoodSupply Ability :
1 Set per monthDiferença de entalpia de ar fresco em laboratório Gb/T21087-2020, eficiência de troca de entalpia compatível com ±1%
Características do produto
Padrões internacionais de referência
Uso do produto
Parâmetros técnicos
| Item | Detalhes técnicos Detalhes |
| Modelo | AEEDL-004 |
| Padrão de teste | GB/T 21087-2020, GB/T 18837, ISO 16976 |
| Equipamento aplicável | Unidades de recuperação de calor de ar fresco, ventiladores de ar fresco, condicionadores de ar com ar fresco |
| Alcance do fluxo de ar | 100–5000m³/h (precisão de ±0,5%) |
| Faixa de pressão estática | -100–500Pa (precisão de ±0,1%) |
| Faixa de potência de entrada | 0,5–20 kW (precisão de ± 0,5%) |
| Taxa de ventilação efetiva | 30%–100% (precisão de ±1%) |
| Eficiência de troca de temperatura. | 50%–95% (precisão de ±1%) |
| Eficiência de troca de umidade | 40%–90% (precisão de ±1,5%) |
| Eficiência de troca de entalpia. | 50%–95% (precisão de ±1%) |
| Faixa de temperatura interna | 10–40 ℃ (± 0,2 ℃) |
| Faixa de temperatura externa | -10–50℃ (±0,2℃) |
| Faixa de umidade interna | 30–90% UR (±3% UR) |
| Faixa de umidade externa | 30–90% UR (±3% UR) |
| Opções de sensor | Marcas internacionais de primeira linha (por exemplo, Honeywell, Vaisala) |
| Desvio de dados | <1% vs Calibração de Laboratório Nacional |
| Fonte de energia | 3φ 380 V, 50 Hz, 15 kW |
HOT TAGS :