Telefone : +86 177 0197 3016
E-mail : sales@isoautotest.com
Esta caixa de teste de chuva é um equipamento para o teste de grau de proteção de equipamentos elétricos para proteção de casca.É usado principalmente para avaliar e determinar se os invólucros e vedações de vários aparelhos elétricos, produtos elétricos e várias luminárias podem garantir o bom desempenho de trabalho do equipamento e componentes após o teste de água ou durante o teste. equipamento de teste para instituições de pesquisa científica e instituições de teste de qualidade.
Certificação :
Calibration Certificate(cost additional)Preço :
NegotiableTempo de entrega :
30 daysTermos de pagamento :
L/C, T/TMarca :
HCTENúmero do modelo :
HCTE0039
amplamente utilizado em lâmpadas, eletricista e eletrônica, automóveis, motocicletas, eletrodomésticos, eletromecânica e outras indústrias.
Padrão:
GB4208-2017, IEC 60529:2013, ISO20653:2006, GB2423.38-2005, IEC60068-2-18:2000 etc.
Parâmetros:
Modelo | HCTE0039-IPX34-225 | HCTE0039-IPX34-500 | HCTE0039-IPX34-1000 | HCTE0039-IPX34-1400 | |
Tamanho interno da caixa L * P * A (mm) | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | 1400×1400×1400 | |
Dimensões da caixa externa L * D * A (mm) | 900×1080×1650 | 1100×1480×1750 | 1200×1500×1950 | 1900×1600×2350 | |
Raio do pêndulo (mm) | 200 | 300 | 400 | 600 | |
Diâmetro da plataforma giratória (mm) | 300 | 400 | 500 | 500 | |
Potência / potência | 220V/3KW | 220V/3KW | 220V/3KW | 220V/4KW | |
Peso carregável (kg) | 20 | ||||
Altura ajustável (mm) | 100 | ||||
qualificação | Velocidade do quadro de amostra | 1 ~3r/min (ajustável) | |||
Diâmetro do orifício de pulverização de água | 0,4 mm | ||||
Espaçamento radial do orifício de pulverização de água | 50mm | ||||
Fluxo do furo de pulverização de água | 0,07 L/min +5% | ||||
Pressão da água da chuva | 80~150Kpa | ||||
Faixa de ângulo de giro do tubo de pulverização | 120°, 320° (próximo) | ||||
Ângulo do grampo da boca do spray | 120°(IPX3)、180°(IPX4) | ||||
Ângulo de giro | 120°(IPX3)、320°(IPX4) | ||||
Controle de oscilação do pêndulo | Máximo ± de 180° (próximo) | ||||
Velocidade de giro do tubo de pulverização de água | IPX3 15 vezes/min; IPX4 5 vezes/min | ||||
Tempo de teste predefinido | 1 S ~ 9999 O H59M59S é arbitrariamente ajustável | ||||
Material da caixa interna | S US304 aço inoxidável | ||||
Material da caixa externa | S US304 aço inoxidável ou tinta fria para placa de amarração | ||||
Sistema de controle | Sistema de controle touchscreen da Siemens | ||||
Condição ambiental | Temperatura 5℃ ~40℃ e temperatura relativa 85% UR | ||||
Dispositivo de proteção de segurança | Sobrecarga de energia / proteção contra curto-circuito, proteção de aterramento, proteção contra escassez de água, aviso sonoro de alarme |
HOT TAGS :