Telefone : +86 177 0197 3016
E-mail : sales@isoautotest.com
este Máquina de teste de resistência ao clima com lâmpada de xenônio pode ser usado para a seleção de novos materiais, alterar materiais existentes ou avaliar a durabilidade após a mudança na composição do material, e pode simular bem as mudanças causadas pela exposição do material à luz solar sob diferentes condições ambientais.
Marca :
HCTECertificação :
Calibration Certificate(cost additional)Número do modelo :
HCTE0026Preço :
NegotiableTempo de entrega :
30 daysTermos de pagamento :
L/C, T/T
Câmara de teste à prova de intempéries da lâmpada de xenônio ISO105 IEC60068 (tipo refrigerado a água)
o resistência ao envelhecimento de alguns materiais sob a ação de fonte de luz de alta temperatura é avaliada pela exposição à luz e radiação térmica de lâmpada de arco de xenônio.
lâmpadas de arco de xenônio simular todo o espectro da luz solar para reproduzir as ondas de luz destrutivas presentes em diferentes ambientes pode fornecer simulações ambientais correspondentes e testes acelerados para pesquisa científica, desenvolvimento de produtos e controle de qualidade. É usado principalmente em automotivo, revestimentos, borracha, plástico, pigmentos, adesivos, tecidos, aeroespacial, navios, navios, indústria eletrônica, indústria de embalagens, etc.
Padrões:
AATCC16, ASTM G155, GB/T18244-2000, GB/T12831-91, GB/T8430-1998, ISO105-B04:1994, ISO4892-2:2006, GB/T16422.2-2014, GJB150.7A-2009, GB /T1865-2009, ISO11341:2004, GB/T2423.24-2013, IEC60068-2-5:2010, etc.
Parâmetros:
| Modelo | HCTE0026-SW-280 | HCTE0026-SW-500 | HCTE0026-SW-1000 |
| Tamanho interno da caixa L * P * A (mm) | 600×600×800 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 |
| Dimensões da caixa externa L * D * A (mm) | 1200×1345×1900 | 1400×1545×2100 | 1600×1745×2300 |
| Diâmetro da plataforma giratória (mm) | 400€ | Ф600 | Ф800 |
| Faixa de temperatura | TR+10℃~70℃ | ||
| Temperatura padrão preta | 40℃ ~100℃ ajustável (ciclo leve); 25~85℃ (ciclo escuro) | ||
| Faixa de umidade | 30%~98%RH (no escuro); 20% ~ 60% RH (na luz) | ||
| Uniformidade de temperatura | ±3℃ | ||
| Precisão da temperatura | ±0,1℃ | ||
| Precisão de umidade | ±1%RH | ||
| Sensor de temperatura e umidade | PT100Ω / MV Resistência de platina | ||
| Velocidade de rotação da plataforma giratória | 1~3r/min | ||
| Fonte de lâmpada de tubo de luz | Tubo refrigerado a água | ||
| Vida útil do tubo de luzes | Cerca de 1.200 horas | ||
| Potência do tubo da lâmpada | 6,5KW | ||
| Área de exposição efetiva | 3760cm2~7500cm2 | ||
| Tempo de ciclo de luz | 1~999H, M e S são continuamente ajustáveis | ||
| tempo de chuva | 1 ~ 9999min de chuva contínua é ajustável | ||
| Ciclo de chuva | O intervalo de 1 a 240 minutos (desligado) de chuva é ajustável | ||
| Ciclo de pulverização de água | 18min / 102min ou 12min / 48min (tempo de pulverização de água / tempo sem pulverização) | ||
| Pressão da água da chuva | 0,12~0,15Mpa | ||
| Diâmetro do orifício do bocal de água | Ф0,8mm | ||
| Tamanho de amostra padrão | 75 mm × 150 mm | ||
| Tipo de filtro de luz | Filtro de vidro de janela, filtro solar, filtro ultravioleta, pode escolher um | ||
| Intensidade de radiação da lâmpada de xenônio | A banda de 290 a 2450 nm foi de 400 a 1120 W/m2 | ||
| A banda de 420 nm, 0,55 ~ 1,1 W/m2 | |||
| A banda de 340 nm, 0,35 ~ 0,7 W/m2 | |||
| Banda de 300 a 400 nm, 40 W ~ 60 W | |||
| usar material | Material da caixa externa: aço inoxidável S US201 ou tinta fria para placa de amarração | ||
| Material interno da caixa: S U S, aço inoxidável 304 de alta qualidade | |||
| Material da armação de amostra: aço inoxidável de alta qualidade SUS304 | |||
| Moldura da porta: suporta tira de vedação de porta de borracha de silicone de envelhecimento de alta e baixa temperatura | |||
| condição de serviço | Tensão: 380 ± 10%V, 50 ± 1%Hz, potência de 15KW sistema trifásico de cinco fios | ||
| Condição ambiental | Temperatura 5℃ ~30℃ ,temperatura relativa 85% UR, pressão do ar 86kPa~106kPa | ||
| Dispositivo de proteção de segurança | Vazamento, curto-circuito, superaquecimento, falta de água, superaquecimento do motor, proteção contra sobrecorrente | ||
HOT TAGS :