Telefone : +86 177 0197 3016
E-mail : sales@isoautotest.com
Este equipamento é utilizado para avaliar o bom desempenho do produto invólucro e componentes durante o armazenamento, transporte e uso em tempo chuvoso.
Certificação :
Calibration Certificate(cost additional)Preço :
NegotiableTempo de entrega :
30 daysTermos de pagamento :
L/C, T/TMarca :
HCTENúmero do modelo :
HCTE0037Máquina de teste de pressão de imersão IPX8 IEC60529 ISO20653 IEC60068
Inscrição:
É principalmente adequado para produtos elétricos e eletrônicos, lâmpadas, armários elétricos, componentes elétricos, produtos de comunicação, automóveis, motocicletas e suas peças, iluminação externa e dispositivos de sinalização e outros produtos para fazer teste de desempenho à prova d'água e Teste de grau à prova d'água IP.
Padrão: GB4208-2017,IEC60529:2013,ISO20653:2006,GB2423.38-2005,IEC60068-2-18:2000, etc.
Parâmetros:
Modelo | HCTE0037-IPX8-400 | HCTE0037-IPX8-600 | HCTE0037-IPX8-800 | HCTE0037-IPX8-1000 |
O diâmetro interno do tanque é mm | 400 | 600 | 800 | 1000 |
O corpo do tanque tem mm de altura | 600 | 1000 | 1200 | 1500 |
Simulação de profundidade da água | 0~30m; 0~50m; 0~100m; 0~200m; 0~300m (opcional) | |||
A pressão permanece na faixa | Pressão normal ~300kap; pressão normal ~500kap, pressão normal ~1000kap; pressão normal ~2000kap; pressão normal ~3000kap (opcional) | |||
A cesta pesa kg | 10 | |||
O tanque de aço inoxidável tem mm de espessura | Ou 3mm ou 5mm | |||
Controle do tempo | 0~99 minutos e 99 segundos | |||
Exibição do nível de água | A escala é adicionada ao tubo de água | |||
Assumir | Cesto suspenso de aço inoxidável tipo portátil | |||
Seleção do sistema de controle | Controle do medidor de pressão ou controle da tela sensível ao toque (opcional) | |||
Recipiente | Tanque de aço inoxidável S304 | |||
Características do produto | Este dispositivo de teste anti-imersão em água com dispositivo de proteção contra pressão e dispositivo de descarga de pressão de drenagem | |||
Condições de uso do equipamento | Fonte de alimentação: 220V; Frequência: 50HZ; potência: 2KW | |||
Condição ambiental | Temperatura 5℃ a 40℃ temperatura relativa 85% UR | |||
Dispositivo de proteção de segurança | Fonte de alimentação sobrecarregada, proteção contra curto-circuito Proteção do solo, proteção contra escassez de água O alarme soou |
HOT TAGS :